Changes

Jump to: navigation, search

MGSDRV MML 11 JP

6,225 bytes added, 05:27, 21 October 2021
@# =
===@#<number> = <n>===
音色に割り付けられているROM音色番号を変更します。MGSCでは@0~@14にそれぞれ、1~15のROM音色を割り当てています。@15以上はすべて0(オリジナル音色)となっていますので、@vでの音色設定は<number>が15以上である場合のみ意味を持ちます。@#はそれぞれの音色に割り当てられているROM音色番号を変更するものです。<n>は0~15で、0がオリジナル音色を意味します(その他の番号については後述)。
 
=====註:参考 ver.2の音色について mgs-etc.docより引用=====
===============================================================================
== MGSDRV Version 2.35 ==
== ==
== Copyright(C) 1991,1992 by Ain. ==
===============================================================================
●FM音源の音色データ構成(CALL VSET の形式)
BASICで使用する音色データとは並び方もバイト数も違いますが、バイトごとの
内容はほんとんど同じです。DCとDMはBASICにはないパメータですが、特に使
う必要はないと思いますので説明は省略します。(実はよく知らなかったりする(笑)
MuSICAで「ディストーション」となっているパラメータです)
(C)はキャリア、(M)はモジュレータを示します。
※ **** は空きです。(書き込んでも何も起こりません)
  Byte はOPLLのレジスタ番号とも対応しています。
Byte Bit
+-----+---7----+---6----+---5----+---4----+---3--------2--------1--------0----+
| 00 | (C)AM | (C)VIB | (C)EG | (C)KSR | (C)MULTIPLE |
+-----+--------+--------+--------+--------+-----------------------------------+
| 01 | (M)AM | (C)VIB | (C)EG | (C)KSR | (M)MULTIPLE |
+-----+--------+--------+--------+--------+-----------------------------------+
| 02 | (M)KSL | TOTAL LEVEL |
+-----+-----------------+--------+--------+--------+--------------------------+
| 03 | (C)KSL | ****** | DC | DM | FEED BACK |
+-----+-----------------+--------+--------+--------+--------------------------+
| 04 | (M)ATTACK RATE | (M)DECAY RATE |
+-----+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 05 | (C)ATTACK RATE | (C)DECAY RATE |
+-----+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 06 | (M)SUSTAIN LEVEL | (M)REREASE RATE |
+-----+-----------------------------------+-----------------------------------+
| 07 | (C)SUSTAIN LEVEL | (C)REREASE RATE |
+-----+-----------------------------------+-----------------------------------+
●音色対応表
FM-PAC(MSX-MUSIC)と、MGSDRVとの音色対応表です。音色
名にカッコが付いているのはFM-PAC(MSX-MUSIC)での音色名です。
カッコがないものは、YM-2413カタログ(YAMAHA)に記載されている音
色名です。
+------+------+---------------------------------------------+
|MGSDRV|FM-PAC| 音色名 |
+------+------+---------------------------------------------+
| 0 | 2 | バイオリン |
| 1 | 10 | ギター |
| 2 | 0 | ピアノ(ピアノ1) |
| 3 | 3 | クラリネット |
| 4 | 4 | フルート(フルート1) |
| 5 | 5 | オーボエ |
| 6 | 6 | トランペット |
| 7 | 9 | オルガン |
| 8 | 48 | ホルン |
| 9 | 24 | シンセサイザー |
| 10 | 14 | ハープシコード(ハープシコード1) |
| 11 | 16 | ビブラフォン |
| 12 | 23 | シンセ・ベース |
| 13 | 33 | ウッド・ベース(エレクトリック・ピアノ2) |
| 14 | 12 | エレキ・ベース(エレクトリック・ピアノ1) |
| 15 | | |
| : | 63 | オリジナル音色 |
| 63 | | |
+------+------+---------------------------------------------+
● FMBIOS の音色一覧表
 CALL VSET 、CALL VCHG で "@" を指定した時に、使用出来る音色の一覧です。
+--+---------------+--+---------------+--+---------------+--+---------------+
|No| Voice name |No| Voice name |No| Voice name |No| Voice name |
+--+---------------+--+---------------+--+---------------+--+---------------+
| 0|Piano 1 |16|Vibraphone |32|Piano 3 |48|Tube |
| 1|Piano 2 |17|Koto 1 |33|E.Piano 2 |49|Shamisen |
| 2|Violin |18|Taiko |34|Santool 2 |50|Magical |
| 3|Flute 1 |19|Engine 1 |35|Brass |51|Huwawa |
| 4|Clarinet |20|UFO |36|Flute 2 |52|Wander Flat |
| 5|Oboe |21|Synth. Bell |37|Clavicode 2 |53|Hardrock |
| 6|Trumpet |22|Chime |38|Clavicode 3 |54|Machine |
| 7|Pipe Organ |23|Synt. Bass |39|Koto 2 |55|Machine V |
| 8|Xylophone |24|Synthesizer |40|Pipe Organ 2 |56|Comic |
| 9|Organ |25|Synt.Percussion|41|PohdsPLA |57|SE-Comic |
|10|Guiter |26|Synt. Rhythm |42|RohdsPRA |58|SE-Laser |
|11|Santool 1 |27|Harm Drum |43|Orch L |59|SE-Noise |
|12|E.Piano 1 |28|Cowbell |44|Orch R |60|SE-Star 1 |
|13|Clavicode 1 |29|Close Hi-hat |45|Sy. Violin |61|SE-Star 2 |
|14|Harpsicode 1 |30|Snare Drum |46|Sy. Organ |62|Engine 2 |
|15|Harpsicode 2 |31|Bass Drum |47|Sy. Brass |63|Silence |
+--+---------------+--+---------------+--+---------------+--+---------------+
 
== コメント ==

Navigation menu