Changes

Jump to: navigation, search

MMLCOMPILER FM MUSIC MACRO

1,256 bytes added, 03:50, 28 June 2021
no edit summary
 
FM Music Macro/2 MMLまとめ
 
 
 
 
 
 
 
 
OPMオペレーターごとの設定パラメータ比較
{| class="wikitable"
|X-Basic, NewFM音源ドライバ||MXDRV||YM2151 Datasheet||MBIOS 1.0||MXDRV wiki||
|-
|AR||AR||AR||v.ar - AR||アタックレート||
|-
|DR||DR(D1R)||D1R||v.d1r - D1R||ディケイレイト||
|-
|SR||SR(D2R)||D2R||v.d2r - D2R||サステインレート||
|-
|RR||RR||RR||v.rr - RR||リリースレート||
|-
|SL||SL(D1L)||D1L||v.rr - SL||サステインレベル||
|-
|OL||OL(TL)||TL||v.tl - OL||アウトプットレベル||
|-
|KS||KS(RS)||KS||v.ar - keyboard rate scalling||キースケール||
|-
|ML||ML(MUL)||MUL||v.dt1 - multiple||マルチプル||
|-
|DT1||DT1(DT)||DT1||v.dt1 - DT1||デチューン||
|-
|DT2||DT2(IF)||DT2||v.d2r - DT2||デチューン2||
|-
|AMS-EN||AME(AMON)||AMS-EN||v.d1r - disable/enable AMS||アンプリチュードモジュレーションイネーブル|||}   OPM共通設定パラメーター {| class="wikitable" |X-BASIC/NewFM音源ドライバ||MXDRV||YM2151 Datasheet||MBIOS 1.0|||-|AF||CON(ALG), FL(FB)||CONECT, FB||v.cnct - feedback level,algorithm number|||-|OM||OP(OM)|| - ||v.slot|||-|WF|| - || - ||v.nois - LFO wave form|||-|SY|| - || - ||v.pmd - sync LFO|||-|SP|| - || - ||v.lfo - LFO frequency|||-|PMD|| - || - ||v.pmd|||-|AMD|| - || - ||v.amd|||-|PMS|| - ||PMS|||-|AMS|| - ||AMS|||-|PAN|| - ||RL|||-|NOI|| - || - ||
|}

Navigation menu