Changes

Jump to: navigation, search

MMLCOMPILER FM MUSIC MACRO

606 bytes added, 03:50, 28 June 2021
no edit summary
 
FM Music Macro/2 MMLまとめ
 
 
 
 
 
 
 
 
OPMオペレーターごとの設定パラメータ比較
{| class="wikitable"
|X-Basic, NewFM音源ドライバ||MXDRV||YM2151 Datasheet||MBIOS 1.0||MXDRV wiki||
|-
|AR||AR||AR||v.ar - AR||アタックレート||
|-
|AMS-EN||AME(AMON)||AMS-EN||v.d1r - disable/enable AMS||アンプリチュードモジュレーションイネーブル||
|}
 
 
 
OPM共通設定パラメーター
 
{| class="wikitable"
|X-BASIC/NewFM音源ドライバ||MXDRV||YM2151 Datasheet||MBIOS 1.0||
|-
|AF||CON(ALG), FL(FB)||CONECT, FB||v.cnct - feedback level,algorithm number||
|-
|OM||OP(OM)|| - ||v.slot||
|-
|WF|| - || - ||v.nois - LFO wave form||
|-
|SY|| - || - ||v.pmd - sync LFO||
|-
|SP|| - || - ||v.lfo - LFO frequency||
|-
|PMD|| - || - ||v.pmd||
|-
|AMD|| - || - ||v.amd||
|-
|PMS|| - ||PMS||
|-
|AMS|| - ||AMS||
|-
|PAN|| - ||RL||
|-
|NOI|| - || - ||
|}

Navigation menu