Changes

TRILOTRACKER DATAFORMAT MACROLAYOUT

132 bytes added, 21:24, 2 February 2021
TTSCC
[HEADER]
00 - Length 長さ ; length of the marco マクロの長さ(0..63) 01 - Restart リスタート ; restart position リスタートポジション (loopループ) (0..63) 02 - Waveform ウェーブフォーム ; related waveform 関連するウェーブフォーム(0..31)
[/HEADER]
[ROW] 0..<Length長さ-1> ; each row is 4 bytes.どの行も4バイト
+00- [ N | ND | ND | Nv | Nv | Nv | Nv | Nv ]
+01- [ T | TD | VD | VD | Vv | Vv | Vv | Vv ]
{|
|'''N'''||= noise output ノイズアウトプット (1=enabled有効).
|-
|'''T''' ||= tone output トーンアウトプット (1=enabled有効).
|-
|'''ND'''||= noise deviation ノイズ派生 (00=base value基本値, 10=add value増加値, 11=subtract value減少値).
|-
|'''TD'''||= tone deviation トーン派生 (0=add value増加値, 1=subtract value減少値).
|-
|'''Nv''' ||= 5bit noise value 5ビットノイズ値 (0x00-0x1f).
|-
|'''Tv''' ||= 12bit tone value 12ビットノイズ値(0x000-0xfff).
|-
|'''VD'''||= volume deviation ボリューム派生 (00=base value基本値, 10=add value増加値, 11=subtract value減少値).
|-
|'''Vv'''||= 4bit volume value 4ビットボリューム値 (0x0-0xf).
|}
{{note|Noise only has effect on the PSG.ノイズのみはPSGに影響します。<br>Waveform only has effect on the SCC.ウェーブフォームのみはSCCに影響します。}}
= TTFM =