Changes

TRILOTRACKER USERGUIDE INSTRUMENTEDITOR

298 bytes added, 14:23, 23 January 2021
Macro
==Macro==
マクロは最も重要な部分です。それがないと音が出ません。各インストゥルメントマクロには、独自の長さと再起動(ループ)位置があります。各チックのマクロステップが処理されます。マクロステップは次のように構成されます。マクロは最も重要な部分です。それがないと音が出ません。各インストゥルメントマクロには、独自の長さと再起動(ループ)位置があります。各ティック[訳注:データの一ステップ分]のマクロステップが処理されます。マクロステップは次のように構成されます。
r ss TN fFFF nNN vV
|style="width:25%;"| '''Values'''
|-valign="top"
| r || Restart column. The リスタートカラム。[R] indicator marks the loop position.はループポジションのインジケータです。||
|-
| ss || Macro step number.マクロステップ番号|| $00 - $1f (32 steps32ステップ)
|-
| T || Tone enabledトーンの有効化/disabled.無効化|| 'T'(enabled有効) or 't'
|-
| N || Noise enabledノイズの有効化/disabled.無効化|| 'N'(enabled有効) or 'n'
|-
| L || FM Voice link. FMボイスリンク(see note below下記の注参照)|| 'L'(enabled有効) or 'l'.
|-
| f || Tone トーン(frequency周波数) deviation type の偏向のタイプ .|| '+' or '-'
|-
| FFF || Tone change in addition to the previous macro step.前のマクロステップに対するトーンの変化|| $000-$fff (4096 steps4096ステップ)
|-
| n || Noise deviation type.ノイズの偏向タイプ|| '_', '+' or '-'
|-
| NN || Noise change in addition to the previous macro step前のマクロステップに対するトーンの変化(+/-) or absoluteもしくは絶対値(_).|| $00-$1f (32 steps32ステップ)
|-
| N || Noise value ノイズ値(absolute絶対値) First 4 values sets the periodic noise and next 4 set white noise options. 最初の4つの数値セットで周期的ノイズを設定し、次の4つのセットがホワイトノイズオプションを設定します|| $0-$7 (8 steps)
|-
| v || Volume deviation type. ボリュームの偏向タイプ || '_', '+' or '-'
|-
| V || Volume change in addition to the previous macro step 前のマクロステップに対するボリュームの変化(+/-) or absoluteもしくは絶対値(_).|| $0-$f (16 steps)
|-
| X || Noise volume ノイズボリューム(absolute絶対値).|| $0-$f (16 steps)
|-
|}
{{note|When using the voicelink for FM instruments.<br>Make sure to manual restore the starting voice in the first step using link too.ボイスリンクを使用する場合、最初のステップで同様にリンクを使用してスタートボイスを手動で戻してください。}}
もっとも単純なインストゥルメントマクロの使用法は以下の通りです([[keyjazz]]モードを使用してテストできます)